Gisteren hebben de nieuwelingen, junioren en jeugd met enkele volwassen rijders tijdens de training een tijdrit gereden in Cortenoever. De volwassen, junioren en nieuwelingen reden twee ronden, de jeugd twee. Dit gaan we volgend jaar zeker weer herhalen!

Hieronder de resultaten

Rondje Cortenoever 6,2km Rondje Cortenoever 6,2 km mee gerekend
P Nr Bid Naam R Finish Start Ronde 1 Gem snelheid Ronde 1 Ronde 2 Gem Snelheid Ronde 2
6 1000 572 Jeroen Vroegindeweij 3 19:22:56.5 19:02:13 00:08:36 43,25581395 00:12:06 30,74380165
5 1126 582 Joren Bloem 3 19:22:46.1 19:05:02 00:08:44 42,59541985 00:08:58 41,48698885
4 1501 198 Yannick Vrielink 3 19:22:04.1 19:04:43 00:08:50 42,11320755 00:08:30 43,76470588
2 1520 481 Jip Steman 3 19:19:54.0 19:00:36 00:09:36 38,75 00:09:41 38,41652324
11 1517 588 Daan Borkink 3 19:26:34.9 19:06:37 00:09:55 37,51260504 00:10:02 37,07641196
3 2150 470 Bram Braat 3 19:21:26.7 19:01:21 00:09:59 37,26210351 00:10:05 36,89256198
9 1519 480 Rutger Schimmelpennink 3 19:26:12.5 19:05:43 00:10:08 36,71052632 00:10:21 35,94202899
8 1515 124 Timo Borgman 3 19:24:42.1 19:04:10 00:10:14 36,35179153 00:10:16 36,23376623
10 1320 187 Bart Busink 3 19:26:34.4 19:06:15 00:10:17 36,17504052 00:10:01 37,13810316
22 1124 600 Niels Hietbrink 2 19:22:50.6 19:02:17 00:10:32 35,3164557
14 1125 606 Hans Hietbrink 3 19:29:05.6 19:07:49 00:10:38 34,98432602 00:10:38 34,98432602
16 1518 479 Mart Bruinooge 3 19:29:06.7 19:06:54 00:10:51 34,28571429 00:11:20 32,82352941
7 2103 484 Tommy Ehrlich 3 19:24:37.5 19:01:54 00:11:07 33,46326837 00:11:35 32,11510791
13 2149 471 Anne Dwars 3 19:28:53.0 19:06:00 00:11:13 33,16493314 00:11:38 31,97707736
17 1000 155 Marco van Velzen 3 19:30:32.3 19:07:31 00:11:23 32,67935578 00:11:36 32,06896552
12 1514 123 Nora Knoef 3 19:26:35.3 19:03:25 00:11:28 32,44186047 00:11:40 31,88571429
18 1513 122 Ifoe 3 19:30:32.3 19:07:15 00:11:41 31,84022825 00:11:35 32,11510791
20 1801 541 Hidde Bloem 2 19:21:35.6 19:09:40 00:11:55 31,21678322
15 1129 585 Joanna 3 19:29:06.4 19:04:30 00:12:15 30,36734694 00:12:19 30,202977
19 1128 584 Antonio Zimmer 2 19:21:32.2 19:09:16 00:12:16 30,32608696
21 1516 125 VaderĀ Anne 2 19:21:59.4 19:08:51 00:13:08 28,3248731
23 1127 583 Mink de Jong 2 19:22:55.5 19:08:47 00:14:07 26,35182999
1 1000 574 Jeroen Vroegindeweij 4 19:22:56.4 19:01:35 00:38 00:08:35 43,33980583
24 1000 573 Jos 1 19:10:18.5 19:10:18
25 ? 377 Jan Luesink

Helaas voor Jan hebben we geen tijd van hem, er ging iets mis met de tijdwaarneming